| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 406 | 80,88% | 72,44% | 
| Abstención | 96 | 19,12% | 27,56% | 
| Votos nulos | 2 | 0,49% | 0,27% | 
| Votos en blanco | 3 | 0,74% | 0,82% | 
| Votos a candidaturas | 401 | 98,77% | 98,91% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 66,58% | |
| CUP | 13,61% | |
| PP | 6,44% | |
| unio.cat | 3,96% | |
| C's | 2,97% | |
| PSC | 2,72% | |
| OTROS | 2,97% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 269 | 66,58% | |||
| CUP | 55 | 13,61% | 14 | 3,81% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 26 | 6,44% | 29 | 7,90% | PP | 
| unio.cat | 16 | 3,96% | |||
| C's | 12 | 2,97% | 2 | 0,54% | C's | 
| PSC | 11 | 2,72% | 13 | 3,54% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 11 | 2,72% | |||
| PACMA | 1 | 0,25% | 1 | 0,27% | PACMA | 
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 174 | 47,41% | CiU | |||
| 106 | 28,88% | ERC-Cat Sí | |||
| 16 | 4,36% | ICV-EUiA | |||
| 6 | 1,63% | SI | |||
| 1 | 0,27% | PxC | |||
| 1 | 0,27% | PRE-IR | |||
| 1 | 0,27% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.