| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.475 | 81,45% | 77,83% | 
| Abstención | 336 | 18,55% | 22,17% | 
| Votos nulos | 8 | 0,54% | 0,98% | 
| Votos en blanco | 7 | 0,47% | 1,05% | 
| Votos a candidaturas | 1.460 | 98,98% | 97,97% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 71,03% | |
| CUP | 6,61% | |
| PP | 6,20% | |
| C's | 5,52% | |
| PSC | 4,64% | |
| unio.cat | 3,48% | |
| OTROS | 2,04% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 1.042 | 71,03% | |||
| CUP | 97 | 6,61% | 32 | 2,26% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 91 | 6,20% | 121 | 8,55% | PP | 
| C's | 81 | 5,52% | 18 | 1,27% | C's | 
| PSC | 68 | 4,64% | 78 | 5,51% | PSC-PSOE | 
| unio.cat | 51 | 3,48% | |||
| CatSíqueesPot | 17 | 1,16% | |||
| PACMA | 6 | 0,41% | 6 | 0,42% | PACMA | 
| GANEMOS | 4 | 0,27% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 3 | 0,20% | |||
| 737 | 52,08% | CiU | |||
| 314 | 22,19% | ERC-Cat Sí | |||
| 36 | 2,54% | ICV-EUiA | |||
| 28 | 1,98% | SI | |||
| 11 | 0,78% | EB | |||
| 7 | 0,49% | PIRATA.CAT | |||
| 6 | 0,42% | PxC | |||
| 4 | 0,28% | PRE-IR | |||
| 2 | 0,14% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.