| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 220 | 83,97% | 68,77% | 
| Abstención | 42 | 16,03% | 31,23% | 
| Votos nulos | 1 | 0,45% | 0% | 
| Votos en blanco | 1 | 0,45% | 3,24% | 
| Votos a candidaturas | 218 | 99,09% | 96,76% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 70,32% | |
| PSC | 8,68% | |
| CUP | 5,48% | |
| C's | 3,65% | |
| unio.cat | 3,65% | |
| PP | 3,20% | |
| OTROS | 4,57% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 154 | 70,32% | |||
| PSC | 19 | 8,68% | 22 | 11,89% | PSC-PSOE | 
| CUP | 12 | 5,48% | 3 | 1,62% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 8 | 3,65% | 1 | 0,54% | C's | 
| unio.cat | 8 | 3,65% | |||
| PP | 7 | 3,20% | 10 | 5,41% | PP | 
| CatSíqueesPot | 7 | 3,20% | |||
| PACMA | 3 | 1,37% | 0 | 0% | PACMA | 
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 103 | 55,68% | CiU | |||
| 24 | 12,97% | ERC-Cat Sí | |||
| 8 | 4,32% | ICV-EUiA | |||
| 4 | 2,16% | PxC | |||
| 3 | 1,62% | SI | |||
| 1 | 0,54% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.