| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 153 | 81,82% | 75,52% | 
| Abstención | 34 | 18,18% | 24,48% | 
| Votos nulos | 2 | 1,31% | 1,38% | 
| Votos en blanco | 0 | 0% | 4,14% | 
| Votos a candidaturas | 151 | 98,69% | 94,48% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 73,51% | |
| C's | 7,28% | |
| CUP | 6,62% | |
| PP | 5,30% | |
| CatSíqueesPot | 3,97% | |
| unio.cat | 3,31% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 111 | 73,51% | |||
| C's | 11 | 7,28% | 1 | 0,70% | C's | 
| CUP | 10 | 6,62% | 4 | 2,80% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 8 | 5,30% | 3 | 2,10% | PP | 
| CatSíqueesPot | 6 | 3,97% | |||
| unio.cat | 5 | 3,31% | |||
| PSC | 0 | 0% | 3 | 2,10% | PSC-PSOE | 
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 98 | 68,53% | CiU | |||
| 23 | 16,08% | ERC-Cat Sí | |||
| 2 | 1,40% | ICV-EUiA | |||
| 2 | 1,40% | SI | |||
| 1 | 0,70% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.