| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 351 | 82,20% | 75,62% | 
| Abstención | 76 | 17,80% | 24,38% | 
| Votos nulos | 3 | 0,85% | 1,78% | 
| Votos en blanco | 8 | 2,28% | 1,18% | 
| Votos a candidaturas | 340 | 96,87% | 97,04% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 72,41% | |
| PP | 6,61% | |
| CUP | 4,89% | |
| unio.cat | 4,89% | |
| C's | 4,60% | |
| PSC | 2,87% | |
| OTROS | 1,44% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 252 | 72,41% | |||
| PP | 23 | 6,61% | 33 | 9,94% | PP | 
| CUP | 17 | 4,89% | 3 | 0,90% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 17 | 4,89% | |||
| C's | 16 | 4,60% | 3 | 0,90% | C's | 
| PSC | 10 | 2,87% | 19 | 5,72% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 4 | 1,15% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,29% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA | 
| 143 | 43,07% | CiU | |||
| 109 | 32,83% | ERC-Cat Sí | |||
| 9 | 2,71% | ICV-EUiA | |||
| 3 | 0,90% | SI | |||
| 2 | 0,60% | PxC | |||
| 2 | 0,60% | EB | |||
| 1 | 0,30% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,30% | UPyD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.