| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 254 | 83,01% | 79,80% | 
| Abstención | 52 | 16,99% | 20,20% | 
| Votos nulos | 2 | 0,79% | 0,41% | 
| Votos en blanco | 2 | 0,79% | 1,22% | 
| Votos a candidaturas | 250 | 98,43% | 98,37% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 77,38% | |
| PP | 7,14% | |
| CUP | 5,16% | |
| PSC | 2,78% | |
| C's | 2,78% | |
| unio.cat | 1,98% | |
| OTROS | 1,98% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 195 | 77,38% | |||
| PP | 18 | 7,14% | 24 | 9,84% | PP | 
| CUP | 13 | 5,16% | 4 | 1,64% | CUP-Alt.Esq. | 
| PSC | 7 | 2,78% | 7 | 2,87% | PSC-PSOE | 
| C's | 7 | 2,78% | 3 | 1,23% | C's | 
| unio.cat | 5 | 1,98% | |||
| CatSíqueesPot | 4 | 1,59% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,40% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 4 | 1,64% | PACMA | 
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| 136 | 55,74% | CiU | |||
| 49 | 20,08% | ERC-Cat Sí | |||
| 9 | 3,69% | ICV-EUiA | |||
| 3 | 1,23% | EB | |||
| 1 | 0,41% | SI | |||
| 1 | 0,41% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.