| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 452 | 78,88% | 76,52% | 
| Abstención | 121 | 21,12% | 23,48% | 
| Votos nulos | 6 | 1,33% | 1,07% | 
| Votos en blanco | 5 | 1,11% | 3,00% | 
| Votos a candidaturas | 441 | 97,57% | 95,92% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 62,78% | |
| C's | 9,42% | |
| CUP | 8,30% | |
| PP | 5,38% | |
| unio.cat | 5,38% | |
| PSC | 4,26% | |
| OTROS | 3,36% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 280 | 62,78% | |||
| C's | 42 | 9,42% | 6 | 1,30% | C's | 
| CUP | 37 | 8,30% | 21 | 4,56% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 24 | 5,38% | 55 | 11,93% | PP | 
| unio.cat | 24 | 5,38% | |||
| PSC | 19 | 4,26% | 41 | 8,89% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 8 | 1,79% | |||
| PACMA | 4 | 0,90% | 0 | 0% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 0,45% | |||
| GANEMOS | 1 | 0,22% | |||
| 204 | 44,25% | CiU | |||
| 89 | 19,31% | ERC-Cat Sí | |||
| 19 | 4,12% | ICV-EUiA | |||
| 7 | 1,52% | SI | |||
| 2 | 0,43% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,22% | PxC | |||
| 1 | 0,22% | EB | |||
| 1 | 0,22% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.