| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.607 | 76,13% | 68,62% | 
| Abstención | 504 | 23,87% | 31,38% | 
| Votos nulos | 11 | 0,68% | 1,27% | 
| Votos en blanco | 10 | 0,62% | 1,00% | 
| Votos a candidaturas | 1.586 | 98,69% | 97,73% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 66,54% | |
| PSC | 8,65% | |
| CUP | 7,39% | |
| PP | 5,70% | |
| unio.cat | 4,39% | |
| C's | 3,57% | |
| OTROS | 3,13% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 1.062 | 66,54% | |||
| PSC | 138 | 8,65% | 154 | 10,41% | PSC-PSOE | 
| CUP | 118 | 7,39% | 44 | 2,97% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 91 | 5,70% | 96 | 6,49% | PP | 
| unio.cat | 70 | 4,39% | |||
| C's | 57 | 3,57% | 5 | 0,34% | C's | 
| CatSíqueesPot | 42 | 2,63% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 4 | 0,25% | |||
| GANEMOS | 3 | 0,19% | |||
| PACMA | 1 | 0,06% | 4 | 0,27% | PACMA | 
| 713 | 48,21% | CiU | |||
| 335 | 22,65% | ERC-Cat Sí | |||
| 63 | 4,26% | ICV-EUiA | |||
| 17 | 1,15% | SI | |||
| 15 | 1,01% | EB | |||
| 7 | 0,47% | PxC | |||
| 3 | 0,20% | PRE-IR | |||
| 3 | 0,20% | PIRATA.CAT | |||
| 3 | 0,20% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,07% | U.C.E. | |||
| 1 | 0,07% | UPyD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.