| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.555 | 71,53% | 60,77% | 
| Abstención | 619 | 28,47% | 39,23% | 
| Votos nulos | 11 | 0,71% | 1,25% | 
| Votos en blanco | 16 | 1,03% | 2,28% | 
| Votos a candidaturas | 1.528 | 98,26% | 96,46% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 42,36% | |
| PSC | 21,83% | |
| C's | 10,75% | |
| PP | 8,94% | |
| CUP | 7,19% | |
| unio.cat | 3,76% | |
| OTROS | 4,15% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 654 | 42,36% | |||
| PSC | 337 | 21,83% | 268 | 20,00% | PSC-PSOE | 
| C's | 166 | 10,75% | 44 | 3,28% | C's | 
| PP | 138 | 8,94% | 155 | 11,57% | PP | 
| CUP | 111 | 7,19% | 32 | 2,39% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 58 | 3,76% | |||
| CatSíqueesPot | 54 | 3,50% | |||
| PACMA | 7 | 0,45% | 3 | 0,22% | PACMA | 
| GANEMOS | 2 | 0,13% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,06% | |||
| 484 | 36,12% | CiU | |||
| 171 | 12,76% | ERC-Cat Sí | |||
| 97 | 7,24% | ICV-EUiA | |||
| 22 | 1,64% | SI | |||
| 10 | 0,75% | FARTS.cat | |||
| 8 | 0,60% | PRE-IR | |||
| 7 | 0,52% | PxC | |||
| 5 | 0,37% | EB | |||
| 2 | 0,15% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,07% | UPyD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.