| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.128 | 79,89% | 68,38% | 
| Abstención | 284 | 20,11% | 31,62% | 
| Votos nulos | 5 | 0,44% | 1,72% | 
| Votos en blanco | 4 | 0,35% | 2,58% | 
| Votos a candidaturas | 1.119 | 99,20% | 95,71% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 52,72% | |
| C's | 16,12% | |
| CUP | 7,75% | |
| PSC | 7,39% | |
| PP | 5,88% | |
| CatSíqueesPot | 5,25% | |
| OTROS | 4,54% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 592 | 52,72% | |||
| C's | 181 | 16,12% | 41 | 4,48% | C's | 
| CUP | 87 | 7,75% | 18 | 1,97% | CUP-Alt.Esq. | 
| PSC | 83 | 7,39% | 87 | 9,50% | PSC-PSOE | 
| PP | 66 | 5,88% | 102 | 11,14% | PP | 
| CatSíqueesPot | 59 | 5,25% | |||
| unio.cat | 33 | 2,94% | |||
| PACMA | 17 | 1,51% | 7 | 0,76% | PACMA | 
| GANEMOS | 1 | 0,09% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 413 | 45,09% | CiU | |||
| 140 | 15,28% | ERC-Cat Sí | |||
| 49 | 5,35% | ICV-EUiA | |||
| 10 | 1,09% | SI | |||
| 7 | 0,76% | UPyD | |||
| 5 | 0,55% | EB | |||
| 4 | 0,44% | PxC | |||
| 4 | 0,44% | PRE-IR | |||
| 4 | 0,44% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,11% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.