| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 2.930 | 77,55% | 67,57% | 
| Abstención | 848 | 22,45% | 32,43% | 
| Votos nulos | 12 | 0,41% | 0,42% | 
| Votos en blanco | 24 | 0,82% | 2,24% | 
| Votos a candidaturas | 2.894 | 98,77% | 97,34% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 66,48% | |
| C's | 8,64% | |
| PP | 6,34% | |
| PSC | 5,52% | |
| CUP | 5,21% | |
| CatSíqueesPot | 3,56% | |
| OTROS | 3,43% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 1.940 | 66,48% | |||
| C's | 252 | 8,64% | 58 | 2,25% | C's | 
| PP | 185 | 6,34% | 249 | 9,65% | PP | 
| PSC | 161 | 5,52% | 196 | 7,59% | PSC-PSOE | 
| CUP | 152 | 5,21% | 49 | 1,90% | CUP-Alt.Esq. | 
| CatSíqueesPot | 104 | 3,56% | |||
| unio.cat | 87 | 2,98% | |||
| PACMA | 9 | 0,31% | 3 | 0,12% | PACMA | 
| GANEMOS | 3 | 0,10% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,03% | |||
| 1.248 | 48,35% | CiU | |||
| 553 | 21,43% | ERC-Cat Sí | |||
| 96 | 3,72% | ICV-EUiA | |||
| 47 | 1,82% | SI | |||
| 8 | 0,31% | EB | |||
| 5 | 0,19% | PxC | |||
| 5 | 0,19% | PIRATA.CAT | |||
| 3 | 0,12% | FARTS.cat | |||
| 2 | 0,08% | UPyD | |||
| 1 | 0,04% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.