| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 3.094 | 82,48% | 71,80% | 
| Abstención | 657 | 17,52% | 28,20% | 
| Votos nulos | 8 | 0,26% | 0,81% | 
| Votos en blanco | 16 | 0,52% | 1,42% | 
| Votos a candidaturas | 3.070 | 99,22% | 97,77% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 45,66% | |
| C's | 20,29% | |
| PSC | 7,97% | |
| CUP | 7,97% | |
| CatSíqueesPot | 7,55% | |
| PP | 6,71% | |
| OTROS | 3,34% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 1.409 | 45,66% | |||
| C's | 626 | 20,29% | 205 | 7,93% | C's | 
| PSC | 246 | 7,97% | 264 | 10,22% | PSC-PSOE | 
| CUP | 246 | 7,97% | 76 | 2,94% | CUP-Alt.Esq. | 
| CatSíqueesPot | 233 | 7,55% | |||
| PP | 207 | 6,71% | 290 | 11,22% | PP | 
| unio.cat | 62 | 2,01% | |||
| PACMA | 26 | 0,84% | 16 | 0,62% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 15 | 0,49% | |||
| 1.024 | 39,63% | CiU | |||
| 318 | 12,31% | ERC-Cat Sí | |||
| 232 | 8,98% | ICV-EUiA | |||
| 35 | 1,35% | SI | |||
| 28 | 1,08% | PxC | |||
| 24 | 0,93% | EB | |||
| 12 | 0,46% | UPyD | |||
| 10 | 0,39% | PIRATA.CAT | |||
| 7 | 0,27% | FARTS.cat | |||
| 4 | 0,15% | VD | |||
| 2 | 0,08% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.