| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 384 | 75,15% | 67,38% | 
| Abstención | 127 | 24,85% | 32,62% | 
| Votos nulos | 5 | 1,30% | 0,86% | 
| Votos en blanco | 2 | 0,52% | 0,86% | 
| Votos a candidaturas | 377 | 98,18% | 98,27% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 54,62% | |
| C's | 12,40% | |
| CUP | 8,18% | |
| CatSíqueesPot | 6,86% | |
| PSC | 6,33% | |
| PP | 5,80% | |
| OTROS | 5,28% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 207 | 54,62% | |||
| C's | 47 | 12,40% | 16 | 4,65% | C's | 
| CUP | 31 | 8,18% | 11 | 3,20% | CUP-Alt.Esq. | 
| CatSíqueesPot | 26 | 6,86% | |||
| PSC | 24 | 6,33% | 16 | 4,65% | PSC-PSOE | 
| PP | 22 | 5,80% | 36 | 10,47% | PP | 
| unio.cat | 13 | 3,43% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 4 | 1,06% | |||
| PACMA | 3 | 0,79% | 3 | 0,87% | PACMA | 
| 153 | 44,48% | CiU | |||
| 60 | 17,44% | ERC-Cat Sí | |||
| 35 | 10,17% | ICV-EUiA | |||
| 4 | 1,16% | PxC | |||
| 3 | 0,87% | SI | |||
| 3 | 0,87% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,29% | EB | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | VD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.