| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 143 | 89,94% | 78,23% | 
| Abstención | 16 | 10,06% | 21,77% | 
| Votos nulos | 0 | 0% | 1,03% | 
| Votos en blanco | 0 | 0% | 0% | 
| Votos a candidaturas | 143 | 100% | 98,97% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 77,62% | |
| CUP | 7,69% | |
| C's | 5,59% | |
| PP | 3,50% | |
| CatSíqueesPot | 2,10% | |
| PSC | 1,40% | |
| OTROS | 2,10% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 111 | 77,62% | |||
| CUP | 11 | 7,69% | 3 | 3,13% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 8 | 5,59% | 1 | 1,04% | C's | 
| PP | 5 | 3,50% | 7 | 7,29% | PP | 
| CatSíqueesPot | 3 | 2,10% | |||
| PSC | 2 | 1,40% | 3 | 3,13% | PSC-PSOE | 
| unio.cat | 2 | 1,40% | |||
| PACMA | 1 | 0,70% | 0 | 0% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 51 | 53,13% | CiU | |||
| 20 | 20,83% | ERC-Cat Sí | |||
| 5 | 5,21% | SI | |||
| 4 | 4,17% | ICV-EUiA | |||
| 1 | 1,04% | PxC | |||
| 1 | 1,04% | EB | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | VD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.