| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 245 | 82,77% | 75,00% | 
| Abstención | 51 | 17,23% | 25,00% | 
| Votos nulos | 1 | 0,41% | 1,80% | 
| Votos en blanco | 0 | 0% | 0,90% | 
| Votos a candidaturas | 244 | 99,59% | 97,30% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 64,75% | |
| CUP | 14,75% | |
| C's | 6,15% | |
| PP | 5,33% | |
| unio.cat | 3,28% | |
| PSC | 2,87% | |
| CatSíqueesPot | 2,87% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 158 | 64,75% | |||
| CUP | 36 | 14,75% | 16 | 7,34% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 15 | 6,15% | 4 | 1,83% | C's | 
| PP | 13 | 5,33% | 15 | 6,88% | PP | 
| unio.cat | 8 | 3,28% | |||
| PSC | 7 | 2,87% | 10 | 4,59% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 7 | 2,87% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 119 | 54,59% | CiU | |||
| 36 | 16,51% | ERC-Cat Sí | |||
| 3 | 1,38% | ICV-EUiA | |||
| 3 | 1,38% | PxC | |||
| 3 | 1,38% | SI | |||
| 3 | 1,38% | EB | |||
| 1 | 0,46% | U.C.E. | |||
| 1 | 0,46% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,46% | VD | |||
| 1 | 0,46% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.