| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 793 | 90,63% | 82,54% | 
| Abstención | 82 | 9,37% | 17,46% | 
| Votos nulos | 2 | 0,25% | 0,55% | 
| Votos en blanco | 3 | 0,38% | 0,82% | 
| Votos a candidaturas | 788 | 99,37% | 98,63% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 70,04% | |
| CUP | 10,87% | |
| unio.cat | 4,80% | |
| PSC | 4,55% | |
| PP | 4,17% | |
| C's | 3,29% | |
| CatSíqueesPot | 1,90% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 554 | 70,04% | |||
| CUP | 86 | 10,87% | 13 | 1,80% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 38 | 4,80% | |||
| PSC | 36 | 4,55% | 29 | 4,01% | PSC-PSOE | 
| PP | 33 | 4,17% | 46 | 6,35% | PP | 
| C's | 26 | 3,29% | 8 | 1,10% | C's | 
| CatSíqueesPot | 15 | 1,90% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 2 | 0,28% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 387 | 53,45% | CiU | |||
| 163 | 22,51% | ERC-Cat Sí | |||
| 38 | 5,25% | ICV-EUiA | |||
| 24 | 3,31% | SI | |||
| 5 | 0,69% | PxC | |||
| 2 | 0,28% | EB | |||
| 1 | 0,14% | VD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.