| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 6.297 | 78,20% | 67,63% | 
| Abstención | 1.755 | 21,80% | 32,37% | 
| Votos nulos | 26 | 0,41% | 0,89% | 
| Votos en blanco | 42 | 0,67% | 1,93% | 
| Votos a candidaturas | 6.229 | 98,92% | 97,18% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 42,70% | |
| C's | 18,51% | |
| PSC | 14,11% | |
| CatSíqueesPot | 8,42% | |
| CUP | 6,28% | |
| PP | 5,90% | |
| OTROS | 3,40% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 2.678 | 42,70% | |||
| C's | 1.161 | 18,51% | 298 | 5,58% | C's | 
| PSC | 885 | 14,11% | 876 | 16,41% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 528 | 8,42% | |||
| CUP | 394 | 6,28% | 136 | 2,55% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 370 | 5,90% | 510 | 9,55% | PP | 
| unio.cat | 156 | 2,49% | |||
| PACMA | 33 | 0,53% | 28 | 0,52% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 24 | 0,38% | |||
| 1.685 | 31,57% | CiU | |||
| 733 | 13,73% | ERC-Cat Sí | |||
| 557 | 10,43% | ICV-EUiA | |||
| 115 | 2,15% | PxC | |||
| 101 | 1,89% | EB | |||
| 90 | 1,69% | SI | |||
| 54 | 1,01% | PIRATA.CAT | |||
| 23 | 0,43% | VD | |||
| 14 | 0,26% | FARTS.cat | |||
| 11 | 0,21% | UPyD | |||
| 3 | 0,06% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.