| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 3.311 | 77,04% | 69,96% | 
| Abstención | 987 | 22,96% | 30,04% | 
| Votos nulos | 14 | 0,42% | 0,98% | 
| Votos en blanco | 20 | 0,60% | 0,74% | 
| Votos a candidaturas | 3.277 | 98,97% | 98,28% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 59,48% | |
| CUP | 10,56% | |
| C's | 7,98% | |
| PSC | 7,07% | |
| CatSíqueesPot | 6,04% | |
| PP | 4,55% | |
| OTROS | 3,73% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 1.961 | 59,48% | |||
| CUP | 348 | 10,56% | 97 | 3,31% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 263 | 7,98% | 111 | 3,79% | C's | 
| PSC | 233 | 7,07% | 231 | 7,89% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 199 | 6,04% | |||
| PP | 150 | 4,55% | 175 | 5,97% | PP | 
| unio.cat | 78 | 2,37% | |||
| PACMA | 34 | 1,03% | 23 | 0,79% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 11 | 0,33% | |||
| 1.200 | 40,97% | CiU | |||
| 648 | 22,12% | ERC-Cat Sí | |||
| 205 | 7,00% | ICV-EUiA | |||
| 112 | 3,82% | SI | |||
| 41 | 1,40% | PxC | |||
| 31 | 1,06% | EB | |||
| 10 | 0,34% | PIRATA.CAT | |||
| 9 | 0,31% | FARTS.cat | |||
| 7 | 0,24% | VD | |||
| 4 | 0,14% | UPyD | |||
| 3 | 0,10% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.