| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 216 | 84,38% | 76,28% | 
| Abstención | 40 | 15,63% | 23,72% | 
| Votos nulos | 2 | 0,93% | 3,83% | 
| Votos en blanco | 1 | 0,46% | 2,87% | 
| Votos a candidaturas | 213 | 98,61% | 93,30% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 70,09% | |
| CUP | 8,88% | |
| PSC | 8,41% | |
| CatSíqueesPot | 4,21% | |
| C's | 3,74% | |
| PP | 2,80% | |
| unio.cat | 1,40% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 150 | 70,09% | |||
| CUP | 19 | 8,88% | 6 | 2,99% | CUP-Alt.Esq. | 
| PSC | 18 | 8,41% | 18 | 8,96% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 9 | 4,21% | |||
| C's | 8 | 3,74% | 4 | 1,99% | C's | 
| PP | 6 | 2,80% | 8 | 3,98% | PP | 
| unio.cat | 3 | 1,40% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 87 | 43,28% | CiU | |||
| 60 | 29,85% | ERC-Cat Sí | |||
| 6 | 2,99% | ICV-EUiA | |||
| 3 | 1,49% | EB | |||
| 2 | 1,00% | SI | |||
| 1 | 0,50% | VD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.