| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 2.177 | 77,89% | 64,06% | 
| Abstención | 618 | 22,11% | 35,94% | 
| Votos nulos | 8 | 0,37% | 0,72% | 
| Votos en blanco | 12 | 0,55% | 2,16% | 
| Votos a candidaturas | 2.157 | 99,08% | 97,12% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 30,61% | |
| C's | 24,16% | |
| PSC | 21,21% | |
| CatSíqueesPot | 8,48% | |
| PP | 6,96% | |
| CUP | 5,86% | |
| OTROS | 2,17% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 664 | 30,61% | |||
| C's | 524 | 24,16% | 119 | 6,63% | C's | 
| PSC | 460 | 21,21% | 462 | 25,75% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 184 | 8,48% | |||
| PP | 151 | 6,96% | 210 | 11,71% | PP | 
| CUP | 127 | 5,86% | 26 | 1,45% | CUP-Alt.Esq. | 
| PACMA | 24 | 1,11% | 13 | 0,72% | PACMA | 
| unio.cat | 19 | 0,88% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 4 | 0,18% | |||
| 433 | 24,14% | CiU | |||
| 193 | 10,76% | ERC-Cat Sí | |||
| 174 | 9,70% | ICV-EUiA | |||
| 64 | 3,57% | PxC | |||
| 22 | 1,23% | SI | |||
| 16 | 0,89% | EB | |||
| 11 | 0,61% | VD | |||
| 5 | 0,28% | FARTS.cat | |||
| 4 | 0,22% | UPyD | |||
| 3 | 0,17% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.