| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 341 | 85,68% | 83,33% | 
| Abstención | 57 | 14,32% | 16,67% | 
| Votos nulos | 1 | 0,29% | 1,16% | 
| Votos en blanco | 2 | 0,59% | 2,03% | 
| Votos a candidaturas | 338 | 99,12% | 96,81% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 57,94% | |
| C's | 12,06% | |
| CUP | 10,88% | |
| unio.cat | 7,06% | |
| PSC | 4,12% | |
| PP | 3,82% | |
| OTROS | 3,53% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 197 | 57,94% | |||
| C's | 41 | 12,06% | 29 | 8,50% | C's | 
| CUP | 37 | 10,88% | 20 | 5,87% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 24 | 7,06% | |||
| PSC | 14 | 4,12% | 20 | 5,87% | PSC-PSOE | 
| PP | 13 | 3,82% | 16 | 4,69% | PP | 
| CatSíqueesPot | 9 | 2,65% | |||
| PACMA | 3 | 0,88% | 1 | 0,29% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 150 | 43,99% | CiU | |||
| 80 | 23,46% | ERC-Cat Sí | |||
| 11 | 3,23% | ICV-EUiA | |||
| 3 | 0,88% | PxC | |||
| 2 | 0,59% | SI | |||
| 1 | 0,29% | EB | |||
| 1 | 0,29% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | VD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.