| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 810 | 79,80% | 72,69% | 
| Abstención | 205 | 20,20% | 27,31% | 
| Votos nulos | 5 | 0,62% | 0,88% | 
| Votos en blanco | 9 | 1,11% | 1,89% | 
| Votos a candidaturas | 796 | 98,27% | 97,23% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 65,96% | |
| PSC | 11,18% | |
| CUP | 8,45% | |
| C's | 3,48% | |
| unio.cat | 3,48% | |
| CatSíqueesPot | 2,98% | |
| OTROS | 3,35% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 531 | 65,96% | |||
| PSC | 90 | 11,18% | 77 | 9,80% | PSC-PSOE | 
| CUP | 68 | 8,45% | 36 | 4,58% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 28 | 3,48% | 12 | 1,53% | C's | 
| unio.cat | 28 | 3,48% | |||
| CatSíqueesPot | 24 | 2,98% | |||
| PP | 23 | 2,86% | 30 | 3,82% | PP | 
| PACMA | 3 | 0,37% | 0 | 0% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,12% | |||
| 419 | 53,31% | CiU | |||
| 129 | 16,41% | ERC-Cat Sí | |||
| 43 | 5,47% | ICV-EUiA | |||
| 15 | 1,91% | SI | |||
| 6 | 0,76% | PxC | |||
| 2 | 0,25% | EB | |||
| 2 | 0,25% | VD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.