| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 461 | 86,49% | 81,05% | 
| Abstención | 72 | 13,51% | 18,95% | 
| Votos nulos | 2 | 0,43% | 0,96% | 
| Votos en blanco | 4 | 0,87% | 0,72% | 
| Votos a candidaturas | 455 | 98,70% | 98,31% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 63,62% | |
| CUP | 15,25% | |
| C's | 6,97% | |
| CatSíqueesPot | 4,14% | |
| PSC | 3,49% | |
| PP | 2,83% | |
| OTROS | 2,83% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 292 | 63,62% | |||
| CUP | 70 | 15,25% | 36 | 8,76% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 32 | 6,97% | 18 | 4,38% | C's | 
| CatSíqueesPot | 19 | 4,14% | |||
| PSC | 16 | 3,49% | 14 | 3,41% | PSC-PSOE | 
| PP | 13 | 2,83% | 27 | 6,57% | PP | 
| unio.cat | 11 | 2,40% | |||
| PACMA | 2 | 0,44% | 0 | 0% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 199 | 48,42% | CiU | |||
| 79 | 19,22% | ERC-Cat Sí | |||
| 19 | 4,62% | ICV-EUiA | |||
| 4 | 0,97% | SI | |||
| 3 | 0,73% | PxC | |||
| 3 | 0,73% | PIRATA.CAT | |||
| 3 | 0,73% | EB | |||
| 2 | 0,49% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,24% | VD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.