| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 8.819 | 77,50% | 68,02% | 
| Abstención | 2.561 | 22,50% | 31,98% | 
| Votos nulos | 37 | 0,42% | 2,19% | 
| Votos en blanco | 57 | 0,65% | 2,18% | 
| Votos a candidaturas | 8.725 | 98,93% | 95,63% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| C's | 25,73% | |
| JxSí | 20,17% | |
| CatSíqueesPot | 16,61% | |
| PSC | 16,44% | |
| PP | 11,38% | |
| CUP | 5,27% | |
| OTROS | 3,75% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| C's | 2.260 | 25,73% | 861 | 11,61% | C's | 
| JxSí | 1.771 | 20,17% | |||
| CatSíqueesPot | 1.459 | 16,61% | |||
| PSC | 1.444 | 16,44% | 1.255 | 16,93% | PSC-PSOE | 
| PP | 999 | 11,38% | 1.251 | 16,87% | PP | 
| CUP | 463 | 5,27% | 120 | 1,62% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 162 | 1,84% | |||
| PACMA | 109 | 1,24% | 54 | 0,73% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 58 | 0,66% | |||
| 1.581 | 21,32% | ICV-EUiA | |||
| 1.188 | 16,02% | CiU | |||
| 473 | 6,38% | ERC-Cat Sí | |||
| 222 | 2,99% | PxC | |||
| 83 | 1,12% | EB | |||
| 43 | 0,58% | SI | |||
| 35 | 0,47% | PIRATA.CAT | |||
| 28 | 0,38% | UPyD | |||
| 24 | 0,32% | VD | |||
| 24 | 0,32% | FARTS.cat | |||
| 7 | 0,09% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.