| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 10.033 | 75,00% | 66,10% | 
| Abstención | 3.345 | 25,00% | 33,90% | 
| Votos nulos | 50 | 0,50% | 1,08% | 
| Votos en blanco | 60 | 0,60% | 1,08% | 
| Votos a candidaturas | 9.923 | 98,90% | 97,85% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 41,27% | |
| C's | 16,67% | |
| PSC | 15,83% | |
| CatSíqueesPot | 8,01% | |
| PP | 7,75% | |
| CUP | 6,88% | |
| OTROS | 2,99% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 4.120 | 41,27% | |||
| C's | 1.664 | 16,67% | 486 | 5,57% | C's | 
| PSC | 1.580 | 15,83% | 1.498 | 17,17% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 800 | 8,01% | |||
| PP | 774 | 7,75% | 1.127 | 12,92% | PP | 
| CUP | 687 | 6,88% | 187 | 2,14% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 191 | 1,91% | |||
| PACMA | 71 | 0,71% | 50 | 0,57% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 36 | 0,36% | |||
| 2.795 | 32,04% | CiU | |||
| 1.245 | 14,27% | ERC-Cat Sí | |||
| 713 | 8,17% | ICV-EUiA | |||
| 185 | 2,12% | PxC | |||
| 119 | 1,36% | EB | |||
| 110 | 1,26% | SI | |||
| 46 | 0,53% | PIRATA.CAT | |||
| 27 | 0,31% | UPyD | |||
| 17 | 0,19% | FARTS.cat | |||
| 13 | 0,15% | U.C.E. | |||
| 11 | 0,13% | VD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.