| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 578 | 84,38% | 77,10% | 
| Abstención | 107 | 15,62% | 22,90% | 
| Votos nulos | 0 | 0% | 0,37% | 
| Votos en blanco | 8 | 1,38% | 0,55% | 
| Votos a candidaturas | 570 | 98,62% | 99,08% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 71,28% | |
| CUP | 13,49% | |
| PP | 4,15% | |
| C's | 3,11% | |
| PSC | 2,60% | |
| unio.cat | 2,60% | |
| OTROS | 1,38% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 412 | 71,28% | |||
| CUP | 78 | 13,49% | 19 | 3,52% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 24 | 4,15% | 32 | 5,93% | PP | 
| C's | 18 | 3,11% | 6 | 1,11% | C's | 
| PSC | 15 | 2,60% | 12 | 2,22% | PSC-PSOE | 
| unio.cat | 15 | 2,60% | |||
| CatSíqueesPot | 6 | 1,04% | |||
| PACMA | 2 | 0,35% | 2 | 0,37% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 253 | 46,85% | CiU | |||
| 162 | 30,00% | ERC-Cat Sí | |||
| 36 | 6,67% | ICV-EUiA | |||
| 8 | 1,48% | SI | |||
| 6 | 1,11% | PxC | |||
| 1 | 0,19% | EB | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | VD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.