| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.306 | 84,92% | 78,58% | 
| Abstención | 232 | 15,08% | 21,42% | 
| Votos nulos | 12 | 0,92% | 0,50% | 
| Votos en blanco | 7 | 0,54% | 0,76% | 
| Votos a candidaturas | 1.287 | 98,55% | 98,74% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 61,75% | |
| PSC | 8,66% | |
| CUP | 8,27% | |
| C's | 7,88% | |
| CatSíqueesPot | 5,41% | |
| PP | 4,79% | |
| OTROS | 2,70% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 799 | 61,75% | |||
| PSC | 112 | 8,66% | 90 | 7,59% | PSC-PSOE | 
| CUP | 107 | 8,27% | 56 | 4,72% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 102 | 7,88% | 31 | 2,61% | C's | 
| CatSíqueesPot | 70 | 5,41% | |||
| PP | 62 | 4,79% | 89 | 7,50% | PP | 
| unio.cat | 24 | 1,85% | |||
| PACMA | 6 | 0,46% | 9 | 0,76% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 5 | 0,39% | |||
| 485 | 40,89% | CiU | |||
| 230 | 19,39% | ERC-Cat Sí | |||
| 111 | 9,36% | ICV-EUiA | |||
| 50 | 4,22% | SI | |||
| 12 | 1,01% | PxC | |||
| 4 | 0,34% | PIRATA.CAT | |||
| 4 | 0,34% | EB | |||
| 3 | 0,25% | VD | |||
| 2 | 0,17% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,08% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.