| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 3.079 | 81,54% | 76,11% | 
| Abstención | 697 | 18,46% | 23,89% | 
| Votos nulos | 22 | 0,71% | 1,04% | 
| Votos en blanco | 16 | 0,52% | 1,11% | 
| Votos a candidaturas | 3.041 | 98,77% | 97,85% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 66,21% | |
| CUP | 9,91% | |
| PSC | 7,00% | |
| PP | 5,72% | |
| C's | 3,89% | |
| CatSíqueesPot | 3,57% | |
| OTROS | 3,17% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 2.024 | 66,21% | |||
| CUP | 303 | 9,91% | 113 | 3,84% | CUP-Alt.Esq. | 
| PSC | 214 | 7,00% | 247 | 8,40% | PSC-PSOE | 
| PP | 175 | 5,72% | 182 | 6,19% | PP | 
| C's | 119 | 3,89% | 40 | 1,36% | C's | 
| CatSíqueesPot | 109 | 3,57% | |||
| unio.cat | 90 | 2,94% | |||
| PACMA | 4 | 0,13% | 6 | 0,20% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 3 | 0,10% | |||
| 1.285 | 43,72% | CiU | |||
| 686 | 23,34% | ERC-Cat Sí | |||
| 197 | 6,70% | ICV-EUiA | |||
| 56 | 1,91% | SI | |||
| 43 | 1,46% | EB | |||
| 41 | 1,40% | PxC | |||
| 5 | 0,17% | VD | |||
| 3 | 0,10% | FARTS.cat | |||
| 2 | 0,07% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.