| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 10.326 | 76,29% | 67,18% | 
| Abstención | 3.209 | 23,71% | 32,82% | 
| Votos nulos | 35 | 0,34% | 1,48% | 
| Votos en blanco | 62 | 0,60% | 2,02% | 
| Votos a candidaturas | 10.229 | 99,06% | 96,50% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 36,46% | |
| C's | 24,91% | |
| PSC | 12,36% | |
| CatSíqueesPot | 8,29% | |
| CUP | 7,21% | |
| PP | 6,83% | |
| OTROS | 3,33% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 3.752 | 36,46% | |||
| C's | 2.564 | 24,91% | 950 | 10,80% | C's | 
| PSC | 1.272 | 12,36% | 1.253 | 14,25% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 853 | 8,29% | |||
| CUP | 742 | 7,21% | 228 | 2,59% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 703 | 6,83% | 1.079 | 12,27% | PP | 
| unio.cat | 213 | 2,07% | |||
| PACMA | 78 | 0,76% | 47 | 0,53% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 52 | 0,51% | |||
| 2.524 | 28,70% | CiU | |||
| 1.061 | 12,06% | ERC-Cat Sí | |||
| 910 | 10,35% | ICV-EUiA | |||
| 258 | 2,93% | PxC | |||
| 88 | 1,00% | SI | |||
| 88 | 1,00% | EB | |||
| 45 | 0,51% | FARTS.cat | |||
| 25 | 0,28% | PIRATA.CAT | |||
| 25 | 0,28% | VD | |||
| 18 | 0,20% | UPyD | |||
| 16 | 0,18% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.