| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 988 | 84,16% | 75,39% | 
| Abstención | 186 | 15,84% | 24,61% | 
| Votos nulos | 8 | 0,81% | 1,20% | 
| Votos en blanco | 18 | 1,82% | 0,88% | 
| Votos a candidaturas | 962 | 97,37% | 97,92% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 64,39% | |
| CUP | 11,02% | |
| PSC | 5,71% | |
| C's | 5,31% | |
| PP | 4,49% | |
| CatSíqueesPot | 3,57% | |
| OTROS | 3,67% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 631 | 64,39% | |||
| CUP | 108 | 11,02% | 59 | 6,54% | CUP-Alt.Esq. | 
| PSC | 56 | 5,71% | 57 | 6,32% | PSC-PSOE | 
| C's | 52 | 5,31% | 8 | 0,89% | C's | 
| PP | 44 | 4,49% | 47 | 5,21% | PP | 
| CatSíqueesPot | 35 | 3,57% | |||
| unio.cat | 27 | 2,76% | |||
| PACMA | 7 | 0,71% | 8 | 0,89% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 0,20% | |||
| 498 | 55,21% | CiU | |||
| 135 | 14,97% | ERC-Cat Sí | |||
| 48 | 5,32% | ICV-EUiA | |||
| 16 | 1,77% | SI | |||
| 10 | 1,11% | PxC | |||
| 2 | 0,22% | U.C.E. | |||
| 2 | 0,22% | EB | |||
| 2 | 0,22% | VD | |||
| 2 | 0,22% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.