| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.169 | 78,72% | 68,88% | 
| Abstención | 316 | 21,28% | 31,12% | 
| Votos nulos | 11 | 0,94% | 0,10% | 
| Votos en blanco | 14 | 1,20% | 1,26% | 
| Votos a candidaturas | 1.144 | 97,86% | 98,64% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 38,51% | |
| C's | 16,15% | |
| PSC | 13,47% | |
| CatSíqueesPot | 11,49% | |
| PP | 8,81% | |
| CUP | 6,91% | |
| OTROS | 3,45% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 446 | 38,51% | |||
| C's | 187 | 16,15% | 76 | 7,39% | C's | 
| PSC | 156 | 13,47% | 158 | 15,37% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 133 | 11,49% | |||
| PP | 102 | 8,81% | 119 | 11,58% | PP | 
| CUP | 80 | 6,91% | 33 | 3,21% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 25 | 2,16% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 9 | 0,78% | |||
| PACMA | 6 | 0,52% | 1 | 0,10% | PACMA | 
| 346 | 33,66% | CiU | |||
| 108 | 10,51% | ERC-Cat Sí | |||
| 99 | 9,63% | ICV-EUiA | |||
| 26 | 2,53% | PxC | |||
| 23 | 2,24% | SI | |||
| 6 | 0,58% | PIRATA.CAT | |||
| 6 | 0,58% | EB | |||
| 5 | 0,49% | VD | |||
| 4 | 0,39% | UPyD | |||
| 4 | 0,39% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,10% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.