| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.324 | 75,87% | 64,58% | 
| Abstención | 421 | 24,13% | 35,42% | 
| Votos nulos | 12 | 0,91% | 1,88% | 
| Votos en blanco | 4 | 0,30% | 1,16% | 
| Votos a candidaturas | 1.308 | 98,79% | 96,95% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 40,55% | |
| C's | 14,94% | |
| PSC | 14,25% | |
| CatSíqueesPot | 9,76% | |
| CUP | 9,22% | |
| PP | 7,39% | |
| OTROS | 3,58% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 532 | 40,55% | |||
| C's | 196 | 14,94% | 51 | 4,66% | C's | 
| PSC | 187 | 14,25% | 156 | 14,25% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 128 | 9,76% | |||
| CUP | 121 | 9,22% | 48 | 4,38% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 97 | 7,39% | 143 | 13,06% | PP | 
| PACMA | 21 | 1,60% | 8 | 0,73% | PACMA | 
| unio.cat | 20 | 1,52% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 6 | 0,46% | |||
| 360 | 32,88% | CiU | |||
| 156 | 14,25% | ERC-Cat Sí | |||
| 99 | 9,04% | ICV-EUiA | |||
| 22 | 2,01% | PxC | |||
| 15 | 1,37% | SI | |||
| 12 | 1,10% | EB | |||
| 6 | 0,55% | VD | |||
| 3 | 0,27% | PIRATA.CAT | |||
| 2 | 0,18% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,09% | UPyD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.