| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.832 | 82,01% | 71,74% | 
| Abstención | 402 | 17,99% | 28,26% | 
| Votos nulos | 5 | 0,27% | 0,96% | 
| Votos en blanco | 5 | 0,27% | 1,60% | 
| Votos a candidaturas | 1.822 | 99,45% | 97,44% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 36,40% | |
| C's | 17,73% | |
| PSC | 13,03% | |
| PP | 11,77% | |
| CUP | 9,52% | |
| CatSíqueesPot | 8,48% | |
| OTROS | 2,79% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 665 | 36,40% | |||
| C's | 324 | 17,73% | 129 | 8,33% | C's | 
| PSC | 238 | 13,03% | 237 | 15,30% | PSC-PSOE | 
| PP | 215 | 11,77% | 218 | 14,07% | PP | 
| CUP | 174 | 9,52% | 49 | 3,16% | CUP-Alt.Esq. | 
| CatSíqueesPot | 155 | 8,48% | |||
| unio.cat | 34 | 1,86% | |||
| PACMA | 10 | 0,55% | 8 | 0,52% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 7 | 0,38% | |||
| 479 | 30,92% | CiU | |||
| 196 | 12,65% | ERC-Cat Sí | |||
| 121 | 7,81% | ICV-EUiA | |||
| 28 | 1,81% | PxC | |||
| 26 | 1,68% | SI | |||
| 11 | 0,71% | UPyD | |||
| 8 | 0,52% | PIRATA.CAT | |||
| 6 | 0,39% | EB | |||
| 5 | 0,32% | FARTS.cat | |||
| 3 | 0,19% | VD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.