| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 302 | 84,12% | 80,80% | 
| Abstención | 57 | 15,88% | 19,20% | 
| Votos nulos | 2 | 0,66% | 0,99% | 
| Votos en blanco | 1 | 0,33% | 0,99% | 
| Votos a candidaturas | 299 | 99,01% | 98,02% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 64,33% | |
| CUP | 16,00% | |
| CatSíqueesPot | 6,67% | |
| C's | 5,00% | |
| PP | 2,67% | |
| PSC | 2,33% | |
| OTROS | 2,67% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 193 | 64,33% | |||
| CUP | 48 | 16,00% | 20 | 6,67% | CUP-Alt.Esq. | 
| CatSíqueesPot | 20 | 6,67% | |||
| C's | 15 | 5,00% | 3 | 1,00% | C's | 
| PP | 8 | 2,67% | 12 | 4,00% | PP | 
| PSC | 7 | 2,33% | 6 | 2,00% | PSC-PSOE | 
| unio.cat | 5 | 1,67% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 0,67% | |||
| PACMA | 1 | 0,33% | 5 | 1,67% | PACMA | 
| 131 | 43,67% | CiU | |||
| 60 | 20,00% | ERC-Cat Sí | |||
| 39 | 13,00% | ICV-EUiA | |||
| 12 | 4,00% | SI | |||
| 5 | 1,67% | PxC | |||
| 3 | 1,00% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,33% | EB | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | VD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.