| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.168 | 79,19% | 72,34% | 
| Abstención | 307 | 20,81% | 27,66% | 
| Votos nulos | 7 | 0,60% | 0,80% | 
| Votos en blanco | 13 | 1,11% | 1,40% | 
| Votos a candidaturas | 1.148 | 98,29% | 97,80% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 64,51% | |
| CUP | 8,87% | |
| C's | 7,67% | |
| PSC | 7,06% | |
| CatSíqueesPot | 5,17% | |
| PP | 3,19% | |
| OTROS | 2,41% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 749 | 64,51% | |||
| CUP | 103 | 8,87% | 32 | 3,23% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 89 | 7,67% | 25 | 2,52% | C's | 
| PSC | 82 | 7,06% | 82 | 8,27% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 60 | 5,17% | |||
| PP | 37 | 3,19% | 50 | 5,05% | PP | 
| unio.cat | 23 | 1,98% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 4 | 0,34% | |||
| PACMA | 1 | 0,09% | 2 | 0,20% | PACMA | 
| 474 | 47,83% | CiU | |||
| 194 | 19,58% | ERC-Cat Sí | |||
| 55 | 5,55% | ICV-EUiA | |||
| 28 | 2,83% | PxC | |||
| 27 | 2,72% | SI | |||
| 4 | 0,40% | VD | |||
| 1 | 0,10% | U.C.E. | |||
| 1 | 0,10% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,10% | UPyD | |||
| 1 | 0,10% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | EB | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.