| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.594 | 86,12% | 80,72% | 
| Abstención | 257 | 13,88% | 19,28% | 
| Votos nulos | 1 | 0,06% | 0,34% | 
| Votos en blanco | 12 | 0,75% | 0,81% | 
| Votos a candidaturas | 1.581 | 99,18% | 98,86% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 76,59% | |
| CUP | 8,60% | |
| PP | 3,70% | |
| PSC | 3,08% | |
| C's | 2,89% | |
| unio.cat | 2,20% | |
| OTROS | 2,20% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 1.220 | 76,59% | |||
| CUP | 137 | 8,60% | 80 | 5,39% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 59 | 3,70% | 51 | 3,43% | PP | 
| PSC | 49 | 3,08% | 35 | 2,36% | PSC-PSOE | 
| C's | 46 | 2,89% | 18 | 1,21% | C's | 
| unio.cat | 35 | 2,20% | |||
| CatSíqueesPot | 31 | 1,95% | |||
| PACMA | 4 | 0,25% | 5 | 0,34% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 810 | 54,55% | CiU | |||
| 339 | 22,83% | ERC-Cat Sí | |||
| 64 | 4,31% | SI | |||
| 33 | 2,22% | ICV-EUiA | |||
| 28 | 1,89% | PxC | |||
| 6 | 0,40% | EB | |||
| 2 | 0,13% | VD | |||
| 1 | 0,07% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,07% | UPyD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.