| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 86.415 | 72,17% | 64,87% | 
| Abstención | 33.315 | 27,83% | 35,13% | 
| Votos nulos | 314 | 0,36% | 0,93% | 
| Votos en blanco | 402 | 0,47% | 1,41% | 
| Votos a candidaturas | 85.699 | 99,17% | 97,66% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| C's | 22,71% | |
| JxSí | 21,80% | |
| PSC | 18,47% | |
| CatSíqueesPot | 13,81% | |
| PP | 12,00% | |
| CUP | 7,41% | |
| OTROS | 3,33% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| C's | 19.552 | 22,71% | 8.161 | 10,70% | C's | 
| JxSí | 18.768 | 21,80% | |||
| PSC | 15.905 | 18,47% | 16.904 | 22,17% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 11.891 | 13,81% | |||
| PP | 10.333 | 12,00% | 14.229 | 18,66% | PP | 
| CUP | 6.381 | 7,41% | 2.264 | 2,97% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 1.589 | 1,85% | |||
| PACMA | 819 | 0,95% | 552 | 0,72% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 461 | 0,54% | |||
| 11.616 | 15,23% | CiU | |||
| 10.074 | 13,21% | ICV-EUiA | |||
| 7.068 | 9,27% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.351 | 1,77% | PxC | |||
| 746 | 0,98% | EB | |||
| 630 | 0,83% | SI | |||
| 503 | 0,66% | UPyD | |||
| 463 | 0,61% | PIRATA.CAT | |||
| 321 | 0,42% | FARTS.cat | |||
| 237 | 0,31% | VD | |||
| 54 | 0,07% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.