11.1.1 Incidents
    gen. feb. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 Incidents 300 246 281 253 299 264 260 308        
Interns diferents acum 8.142 8.659 9.265 9.729 10.256 10.753 11.183 11.528        
incidents per interns  3,9% 3,2% 3,6% 3,2% 3,7% 3,3% 3,3% 3,9%        
incidents per interns dif 3,7% 6,3% 8,9% 11,1% 13,4% 15,3% 17,0% 19,2%
                             
2022 Incidents 270 253 270 292 341 310 330 407 322 297 228 251
Interns diferents acum 8.117 8.639 9.146 9.556 10.026 10.467 10.900 11.236 11.620 12.024 12.397 12.751
incidents per interns  3,5% 3,3% 3,5% 3,7% 4,3% 4,0% 4,2% 5,2% 4,2% 3,8% 3,0% 3,3%
incidents per interns dif 3,3% 6,1% 8,7% 11,4% 14,2% 16,6% 19,0% 22,0% 24,1% 25,7% 26,8% 28,0%
                               
Nombre d'incidents que hi ha hagut cada mes. Els incidents que s'han considerat són: lesions o agressions lleus i greus (a interns i funcionaris), autolesions (greus i lleus) i evasions consumades.
A la taula s'informa del nombre mensual d'incidents, del nombre d'interns diferents que, cada mes, han estat a la presó  i de la taxa d'incidents per cada 100 encarcerats diferents acumulats. No es disposen de dades en relació als nombre d'interns amb incidents.
Enllaços relacionats  
Butlletí invesbreu: Predicció del risc de violència en contextos institucionals
Altres indicadors relacionats
13912 Lesions lleus Lesions greus Autolesions Evasions consumades