11.1.3.1 Incidents. Agressions lleus
2023 gen. feb. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des. total
Agres. lleu a int. 145 111 135 126 129 124 126 153 1.049
Agres. lleu a func. 18 15 29 28 33 33 28 32 216
Total agressions lleus 163 126 164 154 162 157 154 185 1.265
interns dif. acum 8.142 8.659 9.265 9.729 10.256 10.753 11.183 11.528 11.921 12.407 11.528
agr. lleu int./100 int. 9,1
Agr. lleu func./100 int.                         1,9
                             
2022                          
Agres. lleu a int. 124 124 133 125 126 127 139 165 145 119 114 91 1.532
Agres. lleu a func. 28 24 27 33 30 28 26 28 25 33 22 33 337
Total agressions lleus 152 148 160 158 156 155 165 193 170 152 136 124 1.869
interns dif. acum 8.117 8.639 9.146 9.556 10.026 10.467 10.900 11.236 11.620 12.024 12.397 12.751 12.751
agr. lleu int./100 int. 12,0
Agr. lleu func./100 int.                         2,6
Nombre de lesions lleus que hi ha hagut cada mes.
A la taula s'informa, separadament, del nombre mensual de lesions lleus a interns i a funcionaris, del nombre d'interns diferents que, cada mes, han estat a la presó i de les taxes de lesions lleus a interns i a funcionaris per cada 100 encarcerats diferents acumulats. Les agressions lleus són aquelles que es resolen amb una intervenció mínima per part dels serveis sanitaris del centre penitenciari.
Altres indicadors relacionats
Històric