11.1.5.1 Incidents. Autolesions
2023 gen. feb. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des. total
Autolesió lleu 128 111 104 91 123 90 96 113 856
Autolesió greu 1 2 5 2 2 3 3 2 20
Total autolesions 129 113 109 93 125 93 99 115 876
interns dif. acum 8.142 8.659 9.265 9.729 10.256 10.753 11.183 11.528 11.921 12.407 11.528
Autolesió lleu/100 int. 7,4
Autolesió greu/100 int. 0,2
                             
2022                          
Autolesió lleu 113 97 104 121 172 141 152 206 146 141 84 121 1.598
Autolesió greu 2 1 1 5 1 3 7 7 1 2 30
Total autolesions 115 98 105 126 173 144 159 213 147 141 84 123 1.628
interns dif. acum 8.117 8.639 9.146 9.556 10.026 10.467 10.900 11.236 11.620 12.024 12.397 12.751 12.751
Autolesió lleu/100 int. 12,5
Autolesió greu/100 int.                         0,2
Nombre d'autolesions que hi ha hagut cada mes.
A la taula s'informa, separadament, del nombre mensual d'autolesions lleus i greus, del nombre d'interns  diferents que, cada mes, han estat a la presó  i de les taxes d'autolesions lleus i greus per cada 100 encarcerats diferents i acumulats.
Les autolesions són les agressions físiques que es produeixen els interns a si mateixos amb diferents intencionalitats.
Altres indicadors relacionats
Històric