11.1.6.1 Incidents. Evasions consumades
2023 gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des. total
Evasions des del centre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ev. centre/secciķ oberta 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
En custōdia policial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total evasions 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Interns diferents 8.142 8.659 9.265 9.729 10.256 10.753 11.183 11.528 11.921 12.407 12.407
evasions/100 interns dif. 0,02
                             
2022                          
Evasions des del centre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ev. centre/secciķ oberta 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
En custōdia policial 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Total evasions 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Interns diferents 8.117 8.639 9.146 9.556 10.026 10.467 10.900 11.236 11.620 12.024 12.397 12.751 12.751
evasions/100 interns dif. 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Nombre d'evasions consumades que hi ha hagut cada mes.
A la taula s'informa del nombre mensual d'evasions consumades, del nombre d'interns  diferents que, cada mes, han estat a la presķ  i de la taxa d'evasions consumades per cada 100 encarcerats diferents i acumulats.
Altres indicadors relacionats
Histōric