| Percentatge de participacion | |||
|---|---|---|---|
| Prumèr auanç | 39,24% | 2015 | |
| Dusau auanç | 69,88% | 2015 | |
| Mèses | Cens | |||
|---|---|---|---|---|
| Totaus | 16 | 9.896 | ||
| Constituïdes | 16 | 100% | 9.896 | 100% |
| Suspenudes | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Prumèr auanç | 16 | 100% | 9.896 | 100% |
| Dusau auanç | 16 | 100% | 9.896 | 100% |
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.