| Porcentaje de participación | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance | 39,24% | 2015 | |
| Segundo avance | 69,88% | 2015 | |
| Mesas | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 16 | 9.896 | ||
| Constituidas | 16 | 100% | 9.896 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 16 | 100% | 9.896 | 100% |
| Segundo avance | 16 | 100% | 9.896 | 100% |
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.