7.1.1 Joves. Processal-penal.
Joves gen. feb. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 Preventius 114 106 96 94 107 112 115 120 107 101 85 96
% Preventius 56,4% 53,0% 52,2% 50,0% 53,5% 58,3% 57,5% 58,8% 59,4% 59,4% 55,6% 61,1%
Penats 88 94 88 94 93 80 85 84 73 69 68 61
%Penats 43,6% 47,0% 47,8% 50,0% 46,5% 41,7% 42,5% 41,2% 40,6% 40,6% 44,4% 38,9%
Total 202 200 184 188 200 192 200 204 180 170 153 157
%Total 2,6% 2,6% 2,3% 2,4% 2,5% 2,4% 2,5% 2,6% 2,2% 2,1% 1,9% 2,0%
2022 Preventius 132 125 121 116 137 129 126 139 133 126 123 111
% Preventius 58,4% 55,1% 54,0% 53,2% 58,3% 56,1% 55,3% 61,0% 58,6% 56,3% 57,7% 55,0%
Penats 94 102 103 102 98 101 102 89 94 98 90 91
%Penats 41,6% 44,9% 46,0% 46,8% 41,7% 43,9% 44,7% 39,0% 41,4% 43,8% 42,3% 45,0%
Total 226 227 224 218 235 230 228 228 227 224 213 202
%Total 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,6%
Adults gen. feb. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 Preventius 1.393 1.398 1.393 1.436 1.468 1.482 1.445 1.510 1.593 1.576 1.573 1.567
% Preventius 18,5% 18,5% 18,2% 18,5% 18,8% 18,9% 18,5% 19,4% 20,4% 20,0% 19,9% 19,9%
Penats 6.134 6.164 6.276 6.308 6.324 6.365 6.349 6.280 6.234 6.300 6.336 6.318
%Penats 81,5% 81,5% 81,8% 81,5% 81,2% 81,1% 81,5% 80,6% 79,6% 80,0% 80,1% 80,1%
Total 7.527 7.562 7.669 7.744 7.792 7.847 7.794 7.790 7.827 7.876 7.909 7.885
%Total 97,4% 97,4% 97,7% 97,6% 97,5% 97,6% 97,5% 97,4% 97,8% 97,9% 98,1% 98,0%
2022 Preventius 1.290 1.318 1.290 1.293 1.305 1.284 1.272 1.323 1.359 1.371 1.342 1.380
% Preventius 17,3% 17,5% 17,0% 17,0% 17,1% 16,9% 16,8% 17,5% 18,0% 18,1% 17,9% 18,4%
Penats 6.154 6.203 6.303 6.312 6.318 6.320 6.287 6.224 6.172 6.184 6.161 6.131
%Penats 82,7% 82,5% 83,0% 83,0% 82,9% 83,1% 83,2% 82,5% 82,0% 81,9% 82,1% 81,6%
Total 7.444 7.521 7.593 7.605 7.623 7.604 7.559 7.547 7.531 7.555 7.503 7.511
%Total 97,1% 97,1% 97,1% 97,2% 97,0% 97,1% 97,1% 97,1% 97,1% 97,1% 97,2% 97,4%
Joves i Adults encarcerats (penats i preventius) l'últim dia de cada mes.
% de Joves i Adults preventius i penats respecte al total de la població de Joves i Adults.
Des del gener de 2013 s’ha modificat el criteri per la categoria d’interns “joves” a efectes estadístics. A partir d’aquesta data es seguirà el criteri de l’article 9.2 de la Llei Orgànica General Penitenciària: Es consideren joves aquelles persones que no han complert els 21 anys. A l’hora d’interpretar les dades històriques, doncs, cal tenir en compte que fins al desembre de 2012 estaven inclosos els interns de 21 anys.
Altres indicadors relacionats
Històric Perfil sociodemogràfic