7.1.2 Joves. Processal-penal. Històric
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Joves Preventius 216 184 117 95 80 67 58 108 128 129 133 111
% Preventius 47,7% 44,4% 51,5% 54,0% 56,7% 54,9% 47,9% 63,5% 65,0% 58,1% 57,3% 55,0%
Penats 237 230 110 81 61 55 63 62 69 93 99 91
%Penats 52,3% 55,6% 48,5% 46,0% 43,3% 45,1% 52,1% 36,5% 35,0% 41,9% 42,7% 45,0%
Total 453 414 227 176 141 122 121 170 197 222 232 202
%Total 4,5% 4,2% 2,3% 1,9% 1,6% 1,4% 1,4% 2,0% 2,3% 2,8% 3,0% 2,6%
Adults Preventius 1.553 1.345 1.412 1.232 1.126 1.197 1.165 1.302 1.487 1.309 1.294 133
% Preventius 16,2% 14,3% 14,7% 13,5% 13,0% 14,2% 14,1% 15,9% 18,1% 17,1% 17,2% 57,3%
Penats 8.504 8.303 8.179 7.886 7.543 7.247 7.081 6.895 6.707 6.353 6.220 7.378
%Penats 83,8% 85,7% 85,3% 86,5% 87,0% 85,8% 85,9% 84,1% 81,9% 82,9% 82,8% 42,7%
Total 10.057 9.648 9.591 9.118 8.669 8.444 8.246 8.197 8.194 7.662 7.514 7.511
%Total 95,5% 95,8% 97,7% 98,1% 98,4% 98,6% 98,6% 98,0% 97,7% 97,2% 97,0% 3,0%
Joves i Adults encarcerats (penats i preventius) l'últim dia de cada any.
% de Joves i Adults preventius i penats respecte al total de la població de Joves i Adults.
Des del gener de 2013 s’ha modificat el criteri per la categoria d’interns “joves” a efectes estadístics. A partir d’aquesta data es seguirà el criteri de l’article 9.2 de la Llei Orgànica General Penitenciària: Es consideren joves aquelles persones que no han complert els 21 anys. A l’hora d’interpretar les dades històriques, doncs, cal tenir en compte que fins al desembre de 2012 estaven inclosos els interns de 21 anys.