Poblaciķ penitenciāria. Perfil sociodemogrāfic.
2023     gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
Espanyols Homes 3.173 3.171 3.230 3.242 3.225 3.214 3.204 3.161 3.125 3.143 3.154 3.143
Penats Dones 271 273 273 266 264 268 272 278 273 274 277 270
  Joves 15 18 18 19 18 16 19 19 16 14 14 12
Estrangers Homes 2.655 2.693 2.741 2.774 2.805 2.848 2.843 2.813 2.802 2.846 2.867 2.853
Dones 123 121 120 120 123 115 115 112 107 106 106 113
    Joves 73 76 70 75 75 64 66 65 57 55 54 49
Espanyols Homes 491 496 483 489 503 512 488 513 549 541 545 543
Preventius Dones 33 25 29 31 34 35 37 37 38 34 36 37
  Joves 30 32 26 26 32 39 37 39 39 36 34 32
Estrangers Homes 949 946 930 969 996 1.003 989 1.035 1.073 1.058 1.030 1.044
Dones 34 37 47 41 42 44 46 45 40 44 47 39
    Joves 84 74 70 68 75 73 78 81 68 65 51 64
Nombre d'interns a les presons de Catalunya classificats segons la seva situaciķ processal-penal, nacionalitat, gčnere i edat. Dades a les 24 h de l'últim dia de cada mes. Els joves estan inclosos a homes i dones.
Poblaciķ penitenciāria. Perfil Sociodemogrāfic. Histōric
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Penats Espanyols Homes 4.637 4.526 4.488 4.313 4.160 4.043 3.942 3.855 3.691 3.375 3.265 3.165
Dones 365 336 354 365 337 312 315 306 274 268 278 278
  Joves 73 71 35 32 27 19 23 18 11 15 15 16
Estrangers Homes 3.366 3.260 3.278 3.108 2.934 2.780 2.725 2.625 2.629 2.635 2.615 2.648
Dones 194 171 169 181 173 167 162 171 182 168 161 131
    Joves 164 159 75 49 34 36 40 44 58 78 84 75
Preventius Espanyols Homes 624 595 576 509 444 443 461 443 512 427 430 475
Dones 69 51 49 34 41 40 32 37 44 35 35 31
  Joves 53 55 41 39 38 18 18 23 26 15 24 25
Estrangers Homes 1.147 1.016 832 730 663 708 666 856 996 934 925 949
Dones 111 107 72 54 58 73 64 74 63 42 37 36
    Joves 163 129 76 56 42 49 40 85 102 114 109 86
Perfil sociodemogrāfic dels interns de les presons de Catalunya. Els joves estan inclosos a homes i dones. Dades a últim de cada any.