![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
Nom de la base: |
![]() |
Conques hidrografiques 1:50.000 |
![]() |
||
Contingut de la base: | ![]() |
Límits de les subconques de les conques principals |
![]() |
||
Coordinador: | ![]() | Agència Catalana de l'Aigua (ACA);Departament de Medi Ambien i Habitatge (DMAH);Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC);Subunitat de Sistemes d'Informació Geogràfica (DMAH). |
![]() | ||
Data de creació de la capa: | ![]() | 31/12/2004 |
![]() | ||
Darrera actualització: | ![]() |
31/12/2004 |
![]() |
||
Mètode de captura: | ![]() | Extracció dels límits de les conques principals a partir de la base temàtica de la xarxa hidrogràfica de la Base topogràfica 1:50.000 (BT-50M v.3.0) que procedeix del mapa topogràfic a la mateixa escala. |
![]() | ||
Nota: | ![]() | Aquestes conques no contemplen el comportament hidrològic produït per la dinàmica de les aigues subterrànies (per més informació consultar l'informe tècnic sobre la metodologia emprada realitzat per l'ICC). |
![]() |
![]() | CODI_ACA | ![]() | Codi ACA de la conca principal ( Caràcter ) |
![]() | |||
![]() | ORDRE | ![]() | Ordre assignat mètode Strahler ( Numèric ) |
![]() | |||
![]() | GRAU | ![]() | Grau de subsidiarietat absolut ( Numèric ) |
![]() | |||
![]() | CODI | ![]() | Codi del curs ( Caràcter ) |
![]() | |||
![]() | COPS | ![]() | Codi del curs de la xarxa ( Caràcter ) |
![]() | |||
![]() | NOM | ![]() | Nom del curs de la xarxa ( Caràcter ) |
![]() | |||
![]() | NOM_MAPA | ![]() | Nom de la conca principal ( Caràcter ) |
![]() | |||
![]() |