Datos comparativos 2021-2017
- Diputados/as a elegir
- Candidaturas
- Candidatos y candidatas titulares
- Población de derecho
- Censo electoral
- Juntas electorales
- Municipios y Distritos
- Locales, Secciones y Mesas electorales
- Miembros de las mesas
- Representantes de la Administración
- Medios materiales
- Voto por correo. Solicitudes presentadas
- Voto por correo desde el Estado+ ERTA. Solicitudes aceptadas
- Voto por correo desde el extranjero. Solicitudes aceptadas
Diputados/as a elegir
| Provincia | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
|---|---|---|
| Barcelona | 85 | 85 | 
| Girona | 17 | 17 | 
| Lleida | 15 | 15 | 
| Tarragona | 18 | 18 | 
| Total | 135 | 135 | 
Candidaturas
| Provincia | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
|---|---|---|
| Barcelona | 15 | 9 | 
| Girona | 18 | 10 | 
| Lleida | 18 | 10 | 
| Tarragona | 18 | 9 | 
| Total | 69 | 38 | 
Candidatos y candidatas titulares
| Barcelona | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
|---|---|---|
| Hombres | 684 | 388 | 
| Mujeres | 591 | 377 | 
| Total | 1.275 | 765 | 
| Girona | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
|---|---|---|
| Hombres | 159 | 89 | 
| Mujeres | 147 | 81 | 
| Total | 306 | 170 | 
| Lleida | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
|---|---|---|
| Hombres | 145 | 76 | 
| Mujeres | 125 | 74 | 
| Total | 270 | 150 | 
| Tarragona | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
|---|---|---|
| Hombres | 167 | 83 | 
| Mujeres | 157 | 79 | 
| Total | 324 | 162 | 
| Catalunya | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
|---|---|---|
| Hombres | 1.155 | 636 | 
| Mujeres | 1.020 | 611 | 
| Total | 2.175 | 1.247 | 
Población de derecho
| Provincia | Elecciones al Parlament 2021* | Elecciones al Parlament 2017 | 
|---|---|---|
| Barcelona | 5.743.402 | 5.542.680 | 
| Girona | 781.788 | 753.576 | 
| Lleida | 438.517 | 434.041 | 
| Tarragona | 816.772 | 792.299 | 
| Total | 7.780.479 | 7.522.596 | 
(*) Datos del padrón del 1/1/2020
Censo electoral
| Residentes en Catalunya (CER) | Residentes en el extranjero (CERA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Provincia | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
| Barcelona | 3.998.455 | 3.981.177 | 197.011 | 175.082 | 
| Girona | 510.479 | 499.730 | 21.379 | 18.151 | 
| Lleida | 297.934 | 297.860 | 17.363 | 16.053 | 
| Tarragona | 562.035 | 549.246 | 19.411 | 17.095 | 
| Total | 5.368.903 | 5.328.013 | 255.164 | 226.381 | 
Censo electoral total (CER+CERA)
| Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | |
|---|---|---|
| Catalunya | 5.624.067 | 5.554.394 | 
Juntas electorales
| Juntas electorales | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
|---|---|---|
| Junta Electoral Central | 1 | 1 | 
| Juntas electorales provinciales | 4 | 4 | 
| Juntas electorales de zona | 31 | 31 | 
| Miembros de las juntas electorales | 224 | 224 | 
Municipios y Distritos
| Municipios | Distritos | |||
|---|---|---|---|---|
| Provincia | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
| Barcelona | 311 | 311 | 495 | 494 | 
| Girona | 221 | 221 | 256 | 256 | 
| Lleida | 231 | 231 | 253 | 253 | 
| Tarragona | 184 | 184 | 236 | 236 | 
| Total | 947 | 947 | 1.240 | 1.239 | 
Locales, Secciones y Mesas electorales
| Locales | Secciones | Mesas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
| Barcelona | 1.728 | 1.600 | 3.620 | 3.588 | 6.694 | 5.885 | 
| Girona | 361 | 393 | 533 | 531 | 853 | 825 | 
| Lleida | 317 | 318 | 388 | 387 | 566 | 534 | 
| Tarragona | 357 | 369 | 542 | 541 | 1.026 | 1.003 | 
| Total | 2.763 | 2.680 | 5.083 | 5.047 | 9.139 | 8.247 | 
Miembros de las mesas
| Miembros de las Mesas titulares | Miembros de las Mesas suplentes | |||
|---|---|---|---|---|
| Provincia | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
| Barcelona | 20.082 | 17.655 | 40.164 | 35.310 | 
| Girona | 2.559 | 2.475 | 5.118 | 4.950 | 
| Lleida | 1.698 | 1.602 | 3.396 | 3.204 | 
| Tarragona | 3.078 | 3.009 | 6.156 | 6.018 | 
| Total | 27.417 | 24.741 | 54.834 | 49.482 | 
Representantes de la Administración
| Provincia | Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | 
|---|---|---|
| Barcelona | 2.868 | 2.560 | 
| Girona | 467 | 471 | 
| Lleida | 368 | 358 | 
| Tarragona | 493 | 500 | 
| Total | 4.199 | 3.889 | 
Medios materiales
| Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | |
|---|---|---|
| Papeletes por candidatura | 5.361.290 | 5.345.250 | 
| Sobres | 6.280.615 | 5.213.750 | 
| Manual miembros Mesa | 142.010 | 128.950 | 
Voto por correo. Solicitudes presentadas
| Elecciones al Parlament 2021* | Elecciones al Parlament 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total desde el Estado | Telemáticas | Presenciales | % sobre censo CER | Total desde el Estado | % sobre Censo CER | |
| Barcelona | 207.758 | 64.361 | 143.397 | 5,20 | 50.589 | 1,27 | 
| Girona | 25.591 | 7.949 | 17.642 | 5,01 | 10.085 | 2,02 | 
| Lleida | 15.359 | 4.080 | 11.279 | 5,16 | 7.962 | 2,67 | 
| Tarragona | 28.489 | 8.086 | 20.403 | 5,07 | 11.622 | 2,12 | 
| Resta de l'Estat | 7.509 | 0 | 7.509 | -- | -- | -- | 
| Catalunya | 284.706 | 84.476 | 200.230 | 5,30 | 80.589 | 1,51 | 
*Datos de Correos. Fecha de actualización 06/02/2021
Voto por correo desde el Estado+ ERTA. Solicitudes aceptadas
| Elecciones al Parlament 2021* | Elecciones al Parlament 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CER | ERTA | CER+ERTA | % sobre censo CER | CER | ERTA | CER+ERTA | % sobre Censo CER | |
| Barcelona | 211.240 | 330 | 211.570 | 5,29 | 49.619 | 2.029 | 51.648 | 1,30 | 
| Girona | 25.334 | 28 | 25.362 | 4,97 | 9.912 | 251 | 10.163 | 2,03 | 
| Lleida | 16.303 | 29 | 16.332 | 5,48 | 7.912 | 184 | 8.096 | 2,72 | 
| Tarragona | 28.376 | 24 | 28.400 | 5,05 | 11.433 | 199 | 11.632 | 2,12 | 
| Catalunya | 281.253 | 411 | 281.664 | 5,25 | 78.876 | 2.663 | 81.539 | 1,53 | 
*Datos del INE-OCE. Fecha de actualización 14/02/2021
Voto por correo desde el extranjero. Solicitudes aceptadas
| Elecciones al Parlament 2021 | Elecciones al Parlament 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Desde el exterior CERA | % sobre Censo CERA | Desde el exterior CERA | % sobre Censo CERA | |
| Barcelona | 12.564 | 6,38 | 29.886 | 17,07 | 
| Girona | 1.603 | 7,50 | 3.421 | 18,85 | 
| Lleida | 1.039 | 5,98 | 2.772 | 17,27 | 
| Tarragona | 1.523 | 7,85 | 3.442 | 20,13 | 
| Total | 16.729 | 6,56 | 39.521 | 17,46 | 
*Fecha de actualización 14/02/2021
 ARRIBA
 ARRIBA