Segons l’article 3.1 del Decret 149/2020, de 22 de desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència atorga als partits polítics, federacions i coalicions bestretes de les subvencions que els corresponguin per les despeses electorals originades.
L’import sol·licitat d’aquesta bestreta no pot ser superior al 30% de la subvenció percebuda pel mateix partit, federació o coalició en les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2017.
A continuació es mostren els imports de bestreta sol·licitats per cada formació:
| Formació política | Sigles | Bestreta 30% EPC2021 | 
|---|---|---|
| Ciutadans - Partido de la Ciudadanía | Cs | 649.574,72 € | 
| Partit Europeu Demòcrata Català | PDECAT | 521.816,80 € | 
| Esquerra Republicana de Catalunya | ERC/ESQUERRA | 478.394,25 € | 
| Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | PSC | 448.742,98 € | 
| En Comú Podem - Podem en Comú | ECP-PEC | 214.222,79 € | 
| Candidatura d'Unitat popular-Un nou cicle per guanyar | CUP-G | 49.593,60 € | 
| Partit Popular | PP | 49.173,25 € | 
| Total: 2.411.518,39 € |