3.1.1 Penats i preventius
gen. feb. marį abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
2023 Penat 6.222 6.258 6.364 6.402 6.417 6.445 6.434 6.364 6.307 6.369 6.404 6.379
% penats 80,5% 80,6% 81,0% 80,7% 80,3% 80,2% 80,5% 79,6% 78,8% 79,2% 79,4% 79,3%
Preventius 1.507 1.504 1.489 1.530 1.575 1.594 1.560 1.630 1.700 1.677 1.658 1.663
% preventius 19,5% 19,4% 19,0% 19,3% 19,7% 19,8% 19,5% 20,4% 21,2% 20,8% 20,6% 20,7%
2022 Penat 6.248 6.305 6.406 6.414 6.416 6.421 6.389 6.313 6.266 6.282 6.251 6.222
% penats 81,5% 81,4% 81,9% 82,0% 81,6% 82,0% 82,0% 81,2% 80,8% 80,8% 81,0% 80,7%
Preventius 1.422 1.443 1.411 1.409 1.442 1.413 1.398 1.462 1.492 1.497 1.465 1.491
% preventius 18,5% 18,6% 18,1% 18,0% 18,4% 18,0% 18,0% 18,8% 19,2% 19,2% 19,0% 19,3%
Nombre de penats (inclou els internats judicials) i preventius i percentatge que representen sobre el total d'interns l'últim dia del mes. No s'inclouen els arrestos de cap de setmana.
Altres indicadors relacionats
Histōric Perfil sociodemogrāfic